Cennik
Wszystkie ceny w jednym miejscu. Aktualną dostępność kortów zobaczysz w Tenis4U przy rezerwacji.
Power Club Osowa
Tenis
Aktualną dostępność i cenę konkretnej godziny zawsze zobaczysz w Tenis4U przy rezerwacji.
| Dni zwykłe 6:00–15:00Kort tenisowy · last minute 110–120 zł | 130 zł / 1 h |
|---|---|
| Dni zwykłe 15:00–23:00Kort tenisowy · last minute 140 zł | 150 zł / 1 h |
| Weekend 6:00–15:00Kort tenisowy · last minute 120 zł | 130 zł / 1 h |
| Weekend 15:00–23:00Kort tenisowy | 120 zł / 1 h |
| Wypożyczenie rakietydaj znać wcześniej: 786 867 761 | 15 zł |
| Dni zwykłe 6:00–15:00Kort tenisowy · last minute 60 zł | 70 zł / 1 h |
|---|---|
| Dni zwykłe 15:00–23:00Kort tenisowy · last minute 80 zł | 90 zł / 1 h |
| Weekend 6:00–23:00Kort tenisowy · last minute 70 zł | 80 zł / 1 h |
| Wypożyczenie rakietydaj znać wcześniej: 786 867 761 | 15 zł |
Ceny kortów z Tenis4U, stan na 30 października 2026.
Sprawdź wolne terminy w Tenis4UPadel
Aktualną dostępność i cenę konkretnej godziny zawsze zobaczysz w Tenis4U przy rezerwacji.
| Dni zwykłe do 16:00wynajem kortu · do 31 grudnia 2026 (hala bez ogrzewania) | 90 zł / 1 h |
|---|---|
| Dni zwykłe po 16:00wynajem kortu · do 31 grudnia 2026 (hala bez ogrzewania) | 110 zł / 1 h |
| Weekendy i świętawynajem kortu · do 31 grudnia 2026 (hala bez ogrzewania) | 110 zł / 1 h |
| Trening padlaindywidualny lub w grupie | cena wkrótce |
| Wypożyczenie rakiety i piłekpierwsza wizyta | gratis |
| Dni zwykłe do 16:00wynajem kortu · od stycznia 2027 | 110 zł / 1 h |
|---|---|
| Dni zwykłe po 16:00wynajem kortu · od stycznia 2027 | 150 zł / 1 h |
| Weekendy i świętawynajem kortu · od stycznia 2027 | 140 zł / 1 h |
| Trening padlaindywidualny lub w grupie | cena wkrótce |
| Wypożyczenie rakiety i piłekpierwsza wizyta | gratis |
Siłownia i zajęcia fitness
| Wejście jednorazowe | 49 zł |
|---|---|
| Karnet miesięczny: Siłownia | 189 zł |
| Karnet miesięczny: Siłownia + zajęcia grupowe | 269 zł |
Power Tenis Sopot
Tenis
Aktualną dostępność i cenę konkretnej godziny zawsze zobaczysz w Tenis4U przy rezerwacji.
| Dni zwykłe 0:00–6:00Kort tenisowy | 130 zł / 1 h |
|---|---|
| Dni zwykłe 6:00–15:00Kort tenisowy · last minute 130 zł | 140 zł / 1 h |
| Dni zwykłe 15:00–23:00Kort tenisowy · last minute 160 zł | 170 zł / 1 h |
| Weekend 0:00–6:00Kort tenisowy | 130 zł / 1 h |
| Weekend 6:00–23:00Kort tenisowy · last minute 140 zł | 150 zł / 1 h |
| Wypożyczenie rakietydaj znać wcześniej: 786 867 761 | 15 zł |
| Trening indywidualnyz trenerem | cena wkrótce |
| Trening grupowy4–5 osób, 1 godzina | 100 zł / zajęcia |
| Dni zwykłe 6:00–15:00Kort tenisowy · last minute 80 zł | 90 zł / 1 h |
|---|---|
| Dni zwykłe 15:00–23:00Kort tenisowy · last minute 90 zł | 100 zł / 1 h |
| Weekend 6:00–23:00Kort tenisowy | 90 zł / 1 h |
| Wypożyczenie rakietydaj znać wcześniej: 786 867 761 | 15 zł |
| Trening indywidualnyz trenerem | cena wkrótce |
| Trening grupowy4–5 osób, 1 godzina | 100 zł / zajęcia |
Ceny kortów z Tenis4U, stan na 30 października 2026.
Sprawdź wolne terminy w Tenis4U